費用対効果
費用
フォロー方法 | 年間コスト |
営業マンによる人海戦術 | 600万円 |
---|---|
外部マーケティング専門業 | 200万円 |
郵送ダイレクトメール | 121万円 |
Aptoメール&Webアンケート | 36万円※ |
※月額3万円(配信回数に関係なく、毎月の配信総数1万通まで定額)

効果
1000件の新規見込顧客への配信実績例
100万円の製品 | 50万円の製品 | 10万円の製品 | |
アンケート回答件数 | 15件 | 18件 | 20件 |
---|---|---|---|
上記からの商談件数 | 5件 | 7件 | 9件 |
上記商談からの獲得件数 | 2件 | 4件 | 6件 |
上記商談からの売上金数 | 200万円 | 200万円 | 60万円 |

算出例

お問い合わせ
※個人情報の取扱いに関する同意事項